電子產(chǎn)品振動試驗(yàn)臺
振動檢測設(shè)備
電子產(chǎn)品振動試驗(yàn)臺,振動試驗(yàn)臺,電磁振動試驗(yàn)臺,振動臺
電子產(chǎn)品振動試驗(yàn)臺
型號:WSZ3-P
應(yīng)用領(lǐng)域
消費(fèi)電子、電器、5G通訊、儀器儀表、新能源汽車、新材料、塑膠制品、金屬、建材、醫(yī)療、科研院校、航天、軍工
技術(shù)參數(shù)
工作臺面尺寸(mm) | 500×500 |
臺體尺寸(mm)約 | 長500×寬500×高320 |
控制柜尺寸(mm)約 | 長400×寬400×高1100 |
頻率范圍(Hz) | 1~600 |
頻率精度(Hz) | 0.1 |
振幅(mm) | 0~5 |
振動方向 | 垂直 |
振動波形 | 正弦波 |
振動模式 | 定頻、掃頻、倍頻、程式、對數(shù)、隨機(jī) |
顯示方式 | 彩色觸摸屏 |
最大載荷(kg) | 100 |
時間設(shè)置 | 0-9999H/M/S分任意設(shè)定 |
循環(huán)次數(shù) | 0-9999任意設(shè)定 |
調(diào)幅方式 | 電子式調(diào)幅 |
WEISSTECH網(wǎng)站: