高低溫脈沖振動綜合試驗箱
環(huán)境模擬試驗箱
高低溫脈沖振動綜合試驗箱,高低溫綜合試驗箱,綜合箱
高低溫脈沖振動綜合試驗箱
產(chǎn)品名稱:高低溫脈沖振動綜合試驗箱
產(chǎn)品型號:WSGDZ-4860B/3
產(chǎn)品簡介:
高低溫脈沖振動綜合試驗箱主要為汽車、汽車零部件、航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供高低溫變化環(huán)境,同時可在試驗箱內(nèi)將液體脈沖和電振動應力按規(guī)定的周期施加到試品上,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作高低溫、脈沖、振動綜合應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價。與單一因素作用相比,更能真實地反映電工電子產(chǎn)品在運輸和實際使用過程中對高低溫、脈沖及振動復合環(huán)境變化的適應性,暴露產(chǎn)品的缺陷,是新產(chǎn)品研制、樣機試驗、產(chǎn)品合格鑒定試驗全過程必不可少的重要試驗手段。
基本參數(shù):
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
溫 度 波 動 度 | ≤1℃(空載盲板時) |
分 布 均 勻 度 | ≤2℃(空載盲板時) |
溫 度 偏 差 | ≤±2℃(空載盲板時) |
升 溫 速 率 | 3℃/min 線性帶負載(線性區(qū)間-40℃ ~ +125℃) 負載:≤50KG鋁板或冷熱對沖管道 |
降 溫 速 率 | 3℃/min 線性帶負載(線性區(qū)間-40℃ ~ +125℃) 負載:≤50KG鋁板或冷熱對沖管道 |
內(nèi)箱尺寸 | 寬×深×高:2700×1800×1000(mm) |
滑軌參數(shù)
| 滑軌結構:雙軌道滾輪移動(電動平移) 滑軌長度:5000mm(最終長度根據(jù)振動試驗臺分布位置做調(diào)整) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 霧面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 鋼板特殊烤漆工藝處理 |
試驗箱門 | 前門: l 雙開門,向兩邊打開 l 把手:高強度深扣式把手 l 合頁:高強度不銹鋼材質(zhì) l 密封條:耐高低溫氟橡膠 l 除霜:內(nèi)置隱藏式除霜線 l 照明:LED燈條 l 排液槽:箱門底部設有液體收集槽 后門: l 雙開門,向兩邊打開 l 把手:高強度深扣式把手 l 合頁:高強度不銹鋼材質(zhì) l 密封條:耐高低溫氟橡膠 l 除霜:內(nèi)置隱藏式除霜線 l 照明:LED燈條 l 排液槽:箱門底部設有液體收集槽 振動臺開孔密封板: l 全密封盲板門 l 配合耐高低溫氟橡膠密封條 l 快插式隱藏除霜線 |
制冷系統(tǒng) | 采用冷端平衡方式,使用熱氣旁通技術,在進行低溫測試時,自動控制制冷量,提升制冷效率,降低能耗。 壓縮機: 原裝德國“比澤爾”牌半封閉式壓縮機(雙極復式結構) |
使用電壓 | AC3¢ 5W 380V 50/60HZ. |
WEISSTECH網(wǎng)站: